Compensi delle Società partecipate
Pubblicità incarichi di amministratore di società partecipate dal Comune e relativi compensi articolo 1, comma 735, legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007)
I dati che seguono sono da intendersi pubblici. In ogni caso, gli interessati possono chiedere rettifiche, correzioni, integrazioni, a quanto riportato.
- Edilizia provinciale grossetana SPA
- CO.S.EC.A. SPA
- GROSSETOFIERE SPA
- Fiorareti SPA
- Acquedotto del Fiora SPA
- R.A.M.A. SPA
- S.A.I.S. SPA
- Polo Universitario Grossetano
- Comunità ambito Toscana Sud
- Far Maremma Scrl
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA
Dati al 29/01/2010
| NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO LORDO ANNUO | GETTONE |
| Roberto Alfonso Valente | Presidente | € 38.630,28 | |
| Nicola Righini | Consigliere | € 0,00 | € 250,00 |
| Valentina Mancini | Consigliere | € 0,00 | € 250,00 |
| Rinaldo Carlicchi | Consigliere | € 0,00 | € 250,00 |
CO.S.EC.A. SPA
Dati al 06/04/2010
| NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO LORDO ANNUO | GETTONE |
| Saimo Biliotti | Presidente | € 37.800,00 oltre ai rimborsi per spostamento in occasione di riunioni consiliari e assembleari (si applicano i criteri degli Enti Locali) | € 0,00 |
| Ovidio Paladini | Vice Presidente | € 20.000,00 oltre ai rimborsi per spostamento in occasione di riunioni consiliari e assembleari (si applicano i criteri degli Enti Locali) | € 0,00 |
| Mariano Salvadori | Consigliere | € 10.000,00 oltre ai rimborsi per spostamento in occasione di riunioni consiliari e assembleari (si applicano i criteri degli Enti Locali) | € 0,00 |
Dati al 18/06/2009
| NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO LORDO ANNUO | GETTONE |
| Riccardo Breda | Presidente | € 12.000,00 | € 0,00 |
| Graziano De Santis | Consigliere | € 0,00 | € 60,00 |
| Giulio Ciabatti | Consigliere | € 0,00 | € 60,00 |
| Mario Giacomo | Consigliere | € 0,00 | € 0,00 |
| Andrea Masini | Consigliere | € 0,00 | € 60,00 |
| Mauro Ciani | Consigliere | € 0,00 | € 60,00 |
| Mario Silvestroni | Consigliere | € 0,00 | € 60,00 |
| Leonardo Marras | Consigliere | € 0,00 | € 0,00 |
| Florio Terenzi | Consigliere | € 0,00 | € 60,00 |
Società in Liquidazione
Dati al 26/08/2010
| NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO LORDO ANNUO | GETTONE |
| Roberto Boccucci | Consigliere | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Alberto Irace | Consigliere | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Claudio Ceroni | Presidente | € 48.003,77 | € 0,00 |
| Alessio Manetti | Consigliere | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Fabio Lapisti | Consigliere | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Emilio Angelo Falletti | Presidente Vicario | € 20.000,00 | € 0,00 |
| Alessandro Tolli | Consigliere | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Gabriella Paolella | Consigliere | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Paolo Pizzarri | Amm. Delegato | € 41.849,44 (parte fissa) * | € 0,00 |
* parte variabile quale indennità di risultato, adeguata ai sensi di legge.
R.A.M.A. SPA
Dati al 10/03/2009
| NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO LORDO ANNUO | GETTONE |
| Marco Simiani | Presidente | € 26.000,00 | € 0,00 |
| Paola Giannelli | Consigliere | € 6.200,00 | € 0,00 |
| Paolo Menichetti | Consigliere | € 6.200,00 | € 0,00 |
| Mauro Lombardo | Amm. Delegato | € 36.500,00 | € 0,00 |
| Massimo Monti | Consigliere | € 6.200,00 | € 0,00 |
Società in liquidazione
Non ha rappresentanti che percepiscono compensi.
DATI AL 16/03/2009
COMUNITA` DI AMBITO TOSCANA SUD
DATI AL 28/01/2010
| NOMINATIVO | CARICA | COMPENSO LORDO ANNUO | GETTONE |
| Paolo Nannini | Presidente | Periodo dal 01.01.2010 - indennità di funzione lorda mensile € 1.949,62; importo complessivo: € 23.395,44 | € 0,00 |
| Massimo Ricci | Vice presidente | Periodo dal 01.01.2010 - indennità di funzione lorda mensile € 1.267,25; importo complessivo: € 15.207,00 | € 0,00 |
| Lucia Coccheri | Vice presidente | Nessun Compenso | € 0,00 |
| Lorenzo Avanzati | Consigliere | Nessun Compenso | € 0,00 |
| Fabiola Ambrogi | Consigliere |
Periodo dal 01.01.2010 - indennità di funzione lorda mensile € 1.013,81; importo complessivo: € 12.165,72 | € 0,00 |
| Marcello Ralli | Consigliere | Periodo dal 01.01.2010 - indennità di funzione lorda mensile € 1.013,81; importo complessivo: € 12.165,72 | € 0,00 |
| Paolo Fratini | Consigliere | Nessun Compenso | € 0,00 |
| Luigi Polli | Consigliere | Periodo dal 01.01.2010 - indennità di funzione lorda mensile € 2.027,62; importo complessivo: € 24.331,44 | € 0,00 |
| Luca Teglia | Consigliere | Periodo dal 01.01.2010 - indennità di funzione lorda mensile € 2.027,62; importo complessivo: € 24.331,44 | € 0,00 |
DATI AL 18/06/2009
I membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA
S.A.I.S. SPA
FAR MAREMMA SCRL